序號 |
產品名稱 | 價格 | 打印頁數 | 適用機型 |
1 |
暢源CY-Q2612A | 105 | 約2000 | 標準裝 適合惠普LaserJet1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/1319/fx9/303 |
2 |
暢源CY-388A | 105 | 約1700 | 適合于惠普Laserjet 1007/1008/1136/1108/1106/1216/M202DW/M226DN/1139 |
3 |
暢源CY-HP 436A | 105 | 約1700 | 適合于惠普Laserjet P1505/P1505n/M1120/M1522 |
4 |
暢源CY-CE 505/280 | 128 | 約2500 | 適合于惠普Laserjet 2035/2055/佳能319 |
5 |
暢源CY-HP 4129X | 248 | 約10000 | 適合于惠普Laserjet 5000/5100/5100tn |
6 | 暢源CY-HP 7516A | 248 | 約10000 | 適合于惠普 Laserjet 5200/5200LE/佳能309/佳能3500 |
7 | 暢源CY-CRG 328/326 | 105 | 約1800 | 適用于佳能MF4410/4412/4420/N/4452/ |
8 | 暢源CY-CE278 | 105 | 約1800 | 適合于惠普LaserJet Pro P1566/1606/1536 |
9 | 暢源CY-93A/92A | 258 | 約10000 | 適合于惠普 701/435NW/706N/706 |
10 | 暢源CY-CF218A | 185 | 約2000 | 適合于惠普M104a/104w/M132A/M132FP 帶芯片粉盒 |
11 | 暢源CY-CF230 | 158 | 約2000 | 適用惠普M227fdw粉盒CF230A HP30A 203dw/sdn/fdn打印機 |
12 | 暢源CY-CF219 | 165 | 約2000 | 適用于惠普M203d/M203dn/M227fdw |
13 | 暢源CY-CF214X/333 | 238 | 約10000 | 適用于惠普 M700/M712N/M725z 佳能LBP8100n/8780x/8750n |
14 | 暢源CY-247A | 175 | 約2000 | 適用于HP30a 帶芯片硒鼓 |
15 | 暢源CY-CRG 912/925 | 105 | 約1800 | 適用于佳能 MF3010/LBP3108/LBP6018/CRG925 惠普P1102/M1132/M1212NF |
16 | 暢源CY-CRG 337 | 105 | 約1800 | 適用于佳能MF211/MF213d/MF216n/243D |
17 | 暢源CY-1610/4521 | 165 | 約2500 | 適用于三星ML-2010/2510/2570/2571N SCX-4321/4521F DELL1100/1110 XEROX 3117 |
18 | 暢源CY-SXC4725 | 178 | 約2500 | 適用于三星ML-4725 /4321NS/HS 4521NS/HS 新款/4621NS |
19 | 暢源CY-1043 | 178 | 約2500 | 適用于三星 ML-1666/1661/3201/3206/1676 |
20 | 暢源CY-1053 | 178 | 約2500 | 適用于三星ML1911/2525/2526/4600/4601/4623/DELL 1130N |
21 | 暢源CY-SX101 | 158 | 約2500 | 適用于三星ML-2161/ML-2166W/ML-2162G/SF-761P/SCX-3406HW/SCX-3401FH/3400 |
22 | 暢源CY-SX111 | 158 | 約2500 | 適用于三星2070/2071/2021 |
23 | 暢源CY-C7115A | 138 | 約2200 | 適用于惠普Laserjet 1000/1000W/1005W/1200/1220/3320/3330//3380 |
24 | 暢源CY-5949A/7553A | 128 | 約2500 | 適用于惠普2014/2015/2727/佳能315 |
25 | 暢源CY-CF232A | 165 | 約2500 | 適用于惠普M203 M203d M203dn M227fdn M227fdw M206dn |
26 | 暢源CY-SX506BK | 275 | 約2000 | 適用三星CLT K506硒鼓CLP-680ND 680 CLX6260打印機硒鼓 |
27 | 暢源CY-SX506C | 275 | 約1500 | 適用三星CLT K506硒鼓CLP-680ND 680 CLX6260打印機硒鼓 |
28 | 暢源CY-SX506Y | 275 | 約1500 | 適用三星CLT K506硒鼓CLP-680ND 680 CLX6260打印機硒鼓 |
29 | 暢源CY-SX506M | 275 | 約1500 | 適用三星CLT K506硒鼓CLP-680ND 680 CLX6260打印機硒鼓 |
30 | 暢源CY-HP277(不帶芯片) | 358 | 約2500 | 適用于429dw/fdw 329dw 405d 305d CF277A |
31 | 暢源CY-EP22 | 146 | 約3000 | 適用佳能LBP800/LBP810/LBP1120激光打印機硒鼓 |
32 | 暢源CY-SM4200 | 195 | 約2500 | 適用三星scx-4100 4200 4300 4216F 4116硒鼓 |
33 | 暢源CY-SM565PR | 215 | 約2500 | 適用三星SF-560R硒鼓 565PR 560RC 565PRC硒鼓 D560RA硒鼓 |
34 | 暢源CY-DP2108B | 345 | 約3000 | 適用富士施樂2108B硒鼓DP2108B CT350999 |
35 | 暢源CY-303 | 105 | 約2000 | 適用佳能2900+ 3000打印機 |
36 | 暢源CY-1110 | 305 | 約2500 | 適用惠普 MFP136a 136nw 136w 138p 138pn 138pnw打印機 |
37 | 暢源CY-33A | 148 | 約1500 | 適用M106W M134A FN打印機 |
38 | 暢源CY-116 | 158 | 約2000 | 適用三星SL-M2676N M2676FH M2626D M2826ND M2625D M2825DW M2876 M2675粉盒 |
39 | 暢源CY-R116L | 165 | 約10000 | 適用三星SL-M2676N M2676FH M2626D M2826ND M2625D M2825DW M2876 M2675硒鼓 |
40 | 暢源CY-ML 204L | 195 | 約2500 | 適用三星 M3325/M3325ND/M3375HD/M3825D/M3825ND/M3875/M4025ND 打印約2500頁 |
41 | 暢源CY-MLT 204 | 198 | 約10000 | 適用三星 M3325/M3325ND/M3375HD/M3825D/M3825ND/M3875/M4025ND |
42 | 暢源CY-MLT 112D | 215 | 約2500 | 適用三星M2023 SL-M2029 MLT-D112L |
43 | 暢源CY-3235/4636 | 178 | 約2500 | 適用聯想LJ3650DN M7900DNF LJ3600D 粉盒 |
44 | 暢源CY-3235/4636 | 225 | 約10000 | 適用聯想LJ3650DN M7900DNF LJ3600D硒鼓 |
45 | 暢源CY-2241 | 178 | 約2500 | 適用聯想M7150F M7150 LD2241 |
46 | 暢源CY-LD228 | 318 | 約2500 | 適用用聯想LJ2208/LJ2208W/M7208/M7208W |
47 | 暢源CY-115 | 148 | 約10000 | 適用富士施樂P115b/M115b/M115f/M115fs/P118w/M118w/M118z |
48 | 暢源CY-3117 | 165 | 約2500 | 適用施樂Xerox Phaser 3117 3122 3124 3125N打印機 |
49 | 暢源CY-DP2108B | 345 | 約2500 | 適用富士施樂DocuPrint 2108B |
50 | 暢源CY-180S | 178 | 約2500 | 適用于東芝 Toshiba激光打印機 T-1820 180S DP-1820 |
51 | 暢源CY-200S | 178 | 約2500 | 適用東芝200S硒鼓Toshiba E-Studio-200S T-2025 DP2025 |
52 | 暢源CY-2008 | 165 | 約2500 | 適用于東芝e-STUDIO 2008S 2008F DP-2008F |
53 | 暢源CY-SP200 | 238 | 約2500 | 適用理光SP200S sp200c sp201 SP201SF SP202 SP203粉盒sp210su sp212nw/snw sp211 |
54 | 暢源CY-1163 | 165 | 約2500 | 適用DELL打印機B1163w |
55 | 暢源CY-1130 | 195 | 約2500 | 適用戴爾dell 1130墨盒1133 1135n激光打印機 |
56 | 暢源LT-2020 | 128 | 約2500 | 適用聯想M7020 LJ2000L M7030 M7120 |
57 | 暢源CY-LD2020 | 148 | 約10000 | 適用聯想M7020 LJ2000L M7030 M7120 LT2020 |
58 | 暢源CY-LD2822 | 148 | 約10000 | 適用聯想LJ2200 LJ2250N M7205 7215 7250 7250N 7260兄弟TN-2115 DR-2150 |
59 | 暢源CY-LT2822 | 128 | 約2500 | 適用聯想LJ2200 LJ2250N M7205 7215 7250 7250N 7260兄弟TN-2115 DR-2150 |
60 | 暢源CY-LT2441 | 128 | 約2000 | 適用兄弟HL2240/MFC7360/7060聯想 LJ2400/M7450F/M7400/M7650DF/M7600/LD2441/LD2641 |
61 | 暢源CY-LD2441 | 148 | 約10000 | 適用兄弟HL2240/MFC7360/7060聯想LJ2400/M7450F/M7400/M7650DF/M7600/LD2441/LD2641 |
62 | 暢源CY-LD2451/2325 | 148 | 約10000 | 適用聯想LJ2605D LJ2655DN M7605D M7615DNA M7455DNF M7655DHF M7675DXF |
63 | 暢源CY-LT2451/2325 | 128 | 約2500 | 適用聯想LJ2605D LJ2655DN M7605D M7615DNA M7455DNF M7655DHF M7675DXF |
64 | 暢源CY-LD201/1035 | 148 | 約10000 | 適用兄弟1118 1218W 1608 1618 1518 1919NW硒鼓 聯想LT201 M7206 7216 F2071h |
65 | 暢源CY-LT201/1035 | 128 | 約2000 | 適用兄弟1118 1218W 1608 1618 1518 1919NW硒鼓 聯想LT201 M7206 7216 F2071h |
66 | 暢源CY-LD2015 | 148 | 約10000 | 適用兄弟DCP-7055 2245 HL-2130 2132 MFC7290 DR2245 |
67 | 暢源CY-LT2015 | 128 | 約2500 | 適用兄弟DCP-7055 2245 HL-2130 2132 MFC7290 |
68 | 暢源CY-M228B | 148 | 約10000 | 適用施樂M228b 228fb 268dw 225db P228 施樂268打印機 |
69 | 暢源CY-M228B | 128 | 約2500 | 適用施樂M228b 228fb 268dw 225db P228 施樂268打印機 |
70 | 暢源CY-H7570 | 338 | 約8000 | 適用富士施樂3055硒鼓DocuPrint 2050 2055 2065 3055 |
71 | 暢源CY-FA78A | 325 | 約6000 | 適用KX-FI501,KX-FI502,KX-FI503,KX-FI523,KX-FLM551,KX-FLM552,KX-FLM553,KX-FLM558,KX-FLB751,KX-FLB752,KX-FLB753,KX-FLB755,KX-FLB756,KX-FLB758CN |
72 | 暢源CY-FA95E | 325 | 約2000 | 適用KX-MB238CN 258 228 778 788 |
73 | 暢源CY-LDX251 | 445 | 約10000 | 適用聯想LDX251硒鼓LJ6503 LJ6500 LJ6600 Lenovo LJ6600N |
74 | 暢源CY-CE270 | 550 | 約7000 | 適用惠普HP650a硒鼓CE270A CP5525dn cp5525xh打印機墨盒M750dn M750n |
75 | 暢源CY-CE271 | 550 | 約7300 | 適用惠普HP650a硒鼓CE270A CP5525dn cp5525xh打印機墨盒M750dn M750n |
76 | 暢源CY-CE272 | 550 | 約7300 | 適用惠普HP650a硒鼓CE270A CP5525dn cp5525xh打印機墨盒M750dn M750n |
77 | 暢源CY-CE273 | 550 | 約7300 | 適用惠普HP650a硒鼓CE270A CP5525dn cp5525xh打印機墨盒M750dn M750n |
78 | 暢源CY-CF360 | 420 | 約6000 | 適用 惠普HP 508A 硒鼓 HP M552dn M553DN M553n M557dn |
79 | 暢源CY-CF361 | 420 | 約5000 | 適用 惠普HP 508A 硒鼓 HP M552dn M553DN M553n M557dn |
80 | 暢源CY-CF362 | 420 | 約5000 | 適用 惠普HP 508A 硒鼓 HP M552dn M553DN M553n M557dn |
81 | 暢源CY-CF363 | 420 | 約5000 | 適用 惠普HP 508A 硒鼓 HP M552dn M553DN M553n M557dn |
82 | 暢源CY-CE740A | 455 | 約7000 | 適用HP CP5225硒鼓cp5225dn CP5225 hp307A |
83 | 暢源CY-CE741 | 455 | 約7000 | 適用HP CP5225硒鼓cp5225dn CP5225 hp307A |
84 | 暢源CY-CE742 | 455 | 約7000 | 適用HP CP5225硒鼓cp5225dn CP5225 hp307A |
85 | 暢源CY-CE743 | 455 | 約7000 | 適用HP CP5225硒鼓cp5225dn CP5225 hp307A |
86 | 暢源CY-EPL 1210 | 368 | 約10000 | 適用愛普生Epson EPL1610/1210/2010/8300F/8400/8600 |
87 | 暢源CY-TN3435 | 175 | 約8000 | 適用 兄弟TN3435墨粉盒 HL-5580D 5590粉盒 5595DN 5585D MFC8540DN 8530DN MFC-8540DN |
88 | 暢源CY-CE260 | 415 | 約10000 | 適用HP 647A CE260A 硒鼓CP4025dn CP4525dn 4025DN 4525 |
89 | 暢源CY-CE261 | 425 | 約8000 | 適用HP 647A CE260A 硒鼓CP4025dn CP4525dn 4025DN 4526 |
90 | 暢源CY-CE262 | 425 | 約8000 | 適用HP 647A CE260A 硒鼓CP4025dn CP4525dn 4025DN 4527 |
91 | 暢源CY-CE263 | 425 | 約8000 | 適用HP 647A CE260A 硒鼓CP4025dn CP4525dn 4025DN 4528 |
92 | 暢源CY-CF247A | 205 | 約2500 | 適用于HP30a 帶芯片硒鼓 |
93 | 暢源CY-CE255A | 258 | 約5000 | 適用惠普HP55A硒鼓佳能MF515dw LBP6750 LBP6780x CRG-324硒鼓 |
94 | 暢源CY-SM565PR | 169 | 約2500 | 適用三星SF-560R硒鼓 565PR 560RC 565PRC硒鼓 D560RA |
95 | 暢源CY-W | 138 | 約2000 | 適用Conon Image Class D323/383/398/H1225 |
96 | 暢源CY-FAC477 | 138 | 約2000 | 適用松下KX-FAC477CN粉盒MB2128CN碳粉2123 2133 2173 2178 2138 1955 1985 |
97 | 暢源CY-SP300 | 305 | 約3500 | 適用理光SP300DN硒鼓SP313DNw SP377DNW/SFNW |
98 | 暢源CY-FAC83E | 135 | 約1500 | 適用松下KXFL513/541/843/511/613/FLM651/653/663/668CN/678CN |
99 | 暢源CY-FA76E | 135 | 約2000 | 適用松下KX294E粉盒76E 283E 85E 290E 296E 297E 415E |
100 | 暢源CY-FA94E | 135 | 約2000 | 適用Panasonic松下kxmb778cn硒鼓95E 94E粉盒 778硒鼓mb228cn |
101 | 暢源CY-FA84E鼓 | 325 | 約10000 | 適用松下KXFL513/541/843/511/613/FLM651/653/663/668CN/678CN |
102 | 暢源CY-DP3055 | 518 | 約10000 | 適用富士施樂3055硒鼓DocuPrint 2050 2055 2065 3055 |
103 | 暢源CY-CLT 404BK | 300 | 約1500 | 適用三星CLT-K404S粉盒C480FW C43X C48X C430W C433 C480w C480FN C483 C482FW |
104 | 暢源CY-CLT 404C | 300 | 約1000 | 適用三星CLT-K404S粉盒C480FW C43X C48X C430W C433 C480w C480FN C483 C482FW |
105 | 暢源CY-CLT 404Y | 300 | 約1000 | 適用三星CLT-K404S粉盒C480FW C43X C48X C430W C433 C480w C480FN C483 C482FW |
106 | 暢源CY-CLT 404M | 300 | 約1000 | 適用三星CLT-K404S C480FW C43X C48X C430W C433C480w C480FN C483 C482FW |
107 | 暢源CY-118BK | 300 | 約1500 | 適用打印機116a 117a W2080A粉盒W1132A hp MFP178nw 179fnw 150a/nw CF187A |
108 | 暢源CY-118C | 300 | 約1000 | 適用打印機116a 117a W2080A W1132A hp MFP 178nw 179fnw 150a/nw CF187A |
109 | 暢源CY-118Y | 300 | 約1000 | 適用打印機116a 117a W2080A W1132A hp MFP 178nw 179fnw 150a/nw CF187A |
110 | 暢源CY-118M | 300 | 約1000 | 適用打印機116a 117a W2080A W1132A hp MFP 178nw 179fnw 150a/nw CF187A |
111 | 暢源CY-CF410BK | 358 | 約2200 | 適用打印機CF410A m377dw M452DN M452DW M452NW 477fnw 410a |
112 | 暢源CY-CF411C | 358 | 約2000 | 適用打印機CF410A m377dw M452DN M452DW M452NW 477fnw 410a |
113 | 暢源CY-CF412Y | 358 | 約2000 | 適用打印機CF410A m377dw M452DN M452DW M452NW 477fnw 410a |
114 | 暢源CY-CF413M | 358 | 約2000 | 適用打印機CF410A m377dw M452DN M452DW M452NW 477fnw 411a |
115 | CY-CB310/350BK | 145 | 約1200 | 標準裝 適用惠普CP1025 HP1025硒鼓 126a M175nw M176n M177fw CF350A碳粉 佳能LBP7010c LBP7018 CE310A打印機粉盒 打印約1200頁 A4紙5%覆蓋率 |
116 | CY-CB311/351C | 145 | 約1000 | 標準裝 適用惠普CP1025 HP1025硒鼓 126a M175nw M176n M177fw CF350A碳粉 佳能LBP7010c LBP7018 CE310A打印機粉盒 打印約1000頁 A4紙5%覆蓋率 |
117 | CY-CB312/352Y | 145 | 約1000 | 標準裝 適用惠普CP1025 HP1025硒鼓 126a M175nw M176n M177fw CF350A碳粉 佳能LBP7010c LBP7018 CE310A打印機粉盒 打印約1000頁 A4紙5%覆蓋率 |
118 | CY-CB313/353M | 145 | 約1000 | 標準裝 適用惠普CP1025 HP1025硒鼓 126a M175nw M176n M177fw CF350A碳粉 佳能LBP7010c LBP7018 CE310A打印機粉盒 打印約1000頁 A4紙5%覆蓋率 |
119 | CY-CE410BK | 169 | 約2200 |
標準裝 適用惠普CE410A硒鼓HP300 305A M451DN CP2025 CM2320 CC530A 351 475DN cf380a硒鼓佳能crg318 418 7200 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
120 | CY-CE411C | 169 | 約2000 |
標準裝 適用惠普CE410A硒鼓HP300 305A M451DN CP2025 CM2320 CC530A 351 475DN cf380a硒鼓佳能crg318 418 7200 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
121 | CY-CE412Y | 169 | 約2000 |
標準裝 適用惠普CE410A硒鼓HP300 305A M451DN CP2025 CM2320 CC530A 351 475DN cf380a硒鼓佳能crg318 418 7200 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
122 | CY-CE413M | 169 | 約2000 |
標準裝 適用惠普CE410A硒鼓HP300 305A M451DN CP2025 CM2320 CC530A 351 475DN cf380a硒鼓佳能crg318 418 7200 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
123 | CY-CE400/CE250BK | 315 | 約7000 | 標準裝 適用惠普CE400A硒鼓M551 M500 M551DN M571N M575DN M570DW HP507A彩色墨盒M551XH 打印約7000頁 A4紙5%覆蓋率 |
124 | CY-CE401/CE251C | 315 | 約6000 | 標準裝 適用惠普CE400A硒鼓M551 M500 M551DN M571N M575DN M570DW HP507A彩色墨盒M551XH 打印約6000頁 A4紙5%覆蓋率 |
125 | CY-CE402/CE252Y | 315 | 約6000 | 標準裝 適用惠普CE400A硒鼓M551 M500 M551DN M571N M575DN M570DW HP507A彩色墨盒M551XH 打印約6000頁 A4紙5%覆蓋率 |
126 | CY-CE403/CE253M | 315 | 約6000 | 標準裝 適用惠普CE400A硒鼓M551 M500 M551DN M571N M575DN M570DW HP507A彩色墨盒M551XH 打印約6000頁 A4紙5%覆蓋率 |
127 | CY-CF210/CB540BK | 185 | 約2200 | 標準版 適用佳能mf211硒鼓crg337 215 210 212w 232惠普m125a曬鼓HP83A m127fn m125nw cf283a m225dw打印機粉盒 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
128 | CY-CF211/CB541C | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf211硒鼓crg337 215 210 212w 232惠普m125a曬鼓HP83A m127fn m125nw cf283a m225dw打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
129 | CY-CF212/CB542Y | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf211硒鼓crg337 215 210 212w 232惠普m125a曬鼓HP83A m127fn m125nw cf283a m225dw打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
130 | CY-CF213/CB543M | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf211硒鼓crg337 215 210 212w 232惠普m125a曬鼓HP83A m127fn m125nw cf283a m225dw打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
131 | CY-CF400BK | 169 | 約2200 | 標準版 適用惠普HP201A CF400A硒鼓252n M277n M277dw M252dw m274n彩色激光打印機粉盒 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
132 | CY-CF401C | 169 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP201A CF400A硒鼓252n M277n M277dw M252dw m274n彩色激光打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
133 | CY-CF402Y | 169 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP201A CF400A硒鼓252n M277n M277dw M252dw m274n彩色激光打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
134 | CY-CF403M | 169 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP201A CF400A硒鼓252n M277n M277dw M252dw m274n彩色激光打印機粉盒 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
135 | CY-CRG045BK | 185 | 約2200 | 標準版 適用佳能CRG045硒鼓imageCLASS MF635Cx 633 631Cn LBP611 613Cdw打印機LBP611Cn 612C MF632Cdw 634Cdw 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
136 | CY-CRG045C | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能CRG045硒鼓imageCLASS MF635Cx 633 631Cn LBP611 613Cdw打印機LBP611Cn 612C MF632Cdw 634Cdw 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
137 | CY-CRG045Y | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能CRG045硒鼓imageCLASS MF635Cx 633 631Cn LBP611 613Cdw打印機LBP611Cn 612C MF632Cdw 634Cdw 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
138 | CY-CRG045M | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能CRG045硒鼓imageCLASS MF635Cx 633 631Cn LBP611 613Cdw打印機LBP611Cn 612C MF632Cdw 634Cdw 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
139 | CY-TN283BK | 135 | 約1400 | 標準版 適用兄弟TN283粉盒HL-3160CDW 3190CDW打印機硒鼓DCP-9030CDN墨盒MFC-9150CDN 9350CDW一體機TN287墨粉盒 打印約1400頁 A4紙5%覆蓋率 |
140 | CY-TN283C | 135 | 約1300 | 標準版 適用兄弟TN283粉盒HL-3160CDW 3190CDW打印機硒鼓DCP-9030CDN墨盒MFC-9150CDN 9350CDW一體機TN287墨粉盒 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
141 | CY-TN283Y | 135 | 約1300 | 標準版 適用兄弟TN283粉盒HL-3160CDW 3190CDW打印機硒鼓DCP-9030CDN墨盒MFC-9150CDN 9350CDW一體機TN287墨粉盒 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
142 | CY-TN283M | 135 | 約1300 | 標準版 適用兄弟TN283粉盒HL-3160CDW 3190CDW打印機硒鼓DCP-9030CDN墨盒MFC-9150CDN 9350CDW一體機TN287墨粉盒 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
143 | CY-TN281BK | 135 | 約1500 |
標準版 暢源CY-TN281黑色粉倉 適用于9020/9140CDN/9341CDW 打印約1400頁 A4紙5%覆蓋率 |
144 | CY-TN285C | 135 | 約1000 |
標準版 暢源CY-TN285藍色粉倉 適用于9020/9140CDN/9341CDW 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
145 | CY-TN285Y | 135 | 約1000 |
標準版 暢源CY-TN285黃色粉倉 適用于9020/9140CDN/9342CDW 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
146 | CY-TN285M | 135 | 約1000 |
標準版 暢源CY-TN285紅色粉倉 適用于9020/9140CDN/9343CDW 打印約1300頁 A4紙5%覆蓋率 |
147 | CY-CRG054BK | 185 | 約2200 | 標準版 適用佳能 LBP621Cw LBP623Cdn/Cdw粉盒 ic MF641Cw MF642cdw MF643Cdw MF645Cx 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
148 | CY-CRG054C | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf645cx硒鼓crg054墨盒lbp621cw nf642Cw mf643Cdw mf641cw lbp623cdn/cdw彩色打印機碳粉 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
149 | CY-CRG054Y | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf645cx硒鼓crg054墨盒lbp621cw nf642Cw mf643Cdw mf641cw lbp623cdn/cdw彩色打印機碳粉 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
150 | CY-CRG054M | 185 | 約2000 | 標準版 適用佳能mf645cx硒鼓crg054墨盒lbp621cw nf642Cw mf643Cdw mf641cw lbp623cdn/cdw彩色打印機碳粉 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
151 | CY-CF500BK | 185 | 約2200 |
標準版 暢源CY-CF500黑色硒鼓適用惠普HP M254dw M254nw M280nw M281fdw M281fdn打印機281fdw墨粉盒 打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
152 | CY-CF501C | 185 | 約2000 |
標準版 暢源CY-CF501藍色硒鼓適用惠普HP M254dw M254nw M280nw M281fdw M281fdn打印機282fd 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
153 | CY-CF502Y | 185 | 約2000 |
標準版 暢源CY-CF502黃色硒鼓適用惠普HP M254dw M254nw M280nw M281fdw M281fdn打印機283fdw 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
154 | CY-CF503M | 185 | 約2000 |
標準版 暢源CY-CF503紅色硒鼓適用惠普HP M254dw M254nw M280nw M281fdw M281fdn打印機284fdw 打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
155 | CY-CF510BK | 185 | 約2200 | 標準版 適用惠普HP M154a M154nw M180n M180nw M181 M181fw 打印一體機打印約2200頁 A4紙5%覆蓋率 |
156 | CY-CF511C | 185 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP M154a M154nw M180n M180nw M181 M181fw 打印一體機打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
157 | CY-CF512Y | 185 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP M154a M154nw M180n M180nw M181 M181fw 打印一體機打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
158 | CY-CF513M | 185 | 約2000 | 標準版 適用惠普HP M154a M154nw M180n M180nw M181 M181fw 打印一體機打印約2000頁 A4紙5%覆蓋率 |
159 | 暢源CY-CS 1831BK | 268 | 約1500 | 適合Lenove CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110 |
160 | 暢源CY-CS 1831C | 268 | 約1000 | 適合Lenove CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110 |
161 | 暢源CY-CS 1831Y | 268 | 約1000 | 適合Lenove CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110 |
162 | 暢源CY-CS 1831M | 268 | 約1000 | 適合Lenove CS1831/CS1831W/CM7120W/CS1821/CS1821W/CM7110 |
163 | 暢源CY-LD205BK | 1.2 | 硒鼓 | |
164 | 暢源CY-LD205C | 1.2 | 硒鼓 | |
165 | 暢源CY-LD205Y | 1.2 | 硒鼓 | |
166 | 暢源CY-LD205M |